
Рылся в своих старых книжках и нашел вот такую интересную табличку. Я не знаю насколько можно верить приведенной ниже информации, но на безрыбье, как говорится и уксус водка. В общем, представляю вашему вниманию обзор струн для бас гитар.
| Четерехструнные комплекты | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фирма | Модель | Рок | Металл | Фанк | Блюз | Панк | Джаз | Фьюжн | Рэггей | Кантри |
| Alembic | CX-3 | + | - | + | + | - | + | + | + | + |
| D'Addario | XL | + | - | + | + | - | + | + | + | + |
| D'Addario | Slowound | + | - | - | + | - | + | - | + | + |
| D'Addario | XL Reds | + | - | + | - | - | + | + | - | - |
| Dean Markley | SR 2000 | + | + | + | - | - | - | + | - | - |
| DR | Lo-Riders (SS) | + | - | + | - | - | - | + | - | - |
| Elites | Srrigte Ball End | + | + | + | - | + | - | + | - | - |
| Ernie Ball | Hybrid Slinky (SS) | + | + | + | - | + | - | + | - | - |
| Fodera | 4-slrmg Steel | + | + | + | - | + | - | + | - | - |
| GHS | Boomers | + | - | + | + | - | + | + | + | + |
| GHS | Super Steels | + | + | + | - | + | - | + | - | - |
| GHS | Brita Flats | + | - | - | + | - | + | + | + | + |
| GHS | Precision Flatwounds | + | - | - | + | - | + | - | + | + |
| Ken Smith | Rock Masters | + | + | + | - | + | - | + | - | - |
| Ken Smith | Bass Burners | + | - | + | + | - | - | + | + | + |
| Ken Smith | Compressors | + | - | + | - | - | - | + | - | - |
| La Bella | Hard Rockin' Steel | + | + | + | - | + | - | - | - | - |
| La Bella | DTB Tape Wound | + | - | - | + | - | + | - | - | + |
| Maxima | Gold Maxiflex | + | - | + | + | - | + | + | - | + |
| MTD | Essential Series | + | + | + | - | + | - | - | - | - |
| Pddulla | 4-String Steel | + | + | + | - | + | - | + | - | - |
| Rotosound | Swing Bass 66 | + | + | + | - | + | - | - | - | - |
| SIT | Rock Brights Stainless | + | + | + | - | + | - | - | - | - |
| Trace Elliot | ST4/SS | + | + | + | - | + | - | - | - | - |
| Warwick | Black Label | + | + | + | - | + | - | - | - | - |
| Zon | Ultrasonic Nickel | + | - | + | + | - | + | + | - | + |
| Zon | Ultrasonic Steel | + | + | + | - | + | - | + | - | - |
| Пятиструнные комплекты | ||||||||||
| Carvin | 5011 | + | - | - | + | - | + | + | + | + |
| C. Stringer | Snarling Dogs NPS | + | - | - | + | - | + | - | + | + |
| D'Addario | XL5 | + | - | + | + | - | + | + | + | + |
| D'Addario | Chromes | + | - | - | + | - | + | - | + | + |
| Elites | Single Ball End | + | + | + | - | + | - | + | - | - |
| Ernie Ball | Hybryd Slikys (SS) | + | + | - | - | + | - | + | - | - |
| Ernie Ball | Group III Flatwound | + | - | - | + | - | + | - | + | + |
| GHS | Super Steels | + | + | + | - | + | - | + | - | - |
| GHS | Boomers | + | - | + | + | + | + | + | + | + |
| Ken Smith | Rock Masters | + | + | + | - | + | - | + | + | - |
| Pedulla | 4-String Steel | + | + | + | - | + | - | + | - | - |
| Sadowsky | Roundwounds | + | - | - | + | - | + | + | + | + |
| Thomastic-Infeld | Jazz Bass | + | - | - | + | - | + | - | + | + |















